Žaidėjai Total  1  2  3  4 *5 Tot  6  7  8  9 *10 Tot  11  12  13 *14 Tot  15  16  17 *18 Tot  19  20 21 *22 Tot 23 24 Total
 1 Donatas Matijoška   188  8  3  7  7  8  33  5  0  8  8  25  79  5  10  5  10  109  1  5  6  23  144  6  4 11 14  179 1 8  188
 2 Renata Vaikutienė  100  2  3  0  3  2  10  2  2  1  5  17  37  2  0  6  10  55  2  1  4  13  75  4  4 4 10  97 1 2  100
 3 Sigitas Vasylius  156  3  2  4  4  1  14  1  7  6  7  20  55  7  5  8  7  82  5  7  8  17  119  9  2 5 16  151 2 3  156
 4 Algina Juknaitė  136  5  7  2  3  4  21  6  3  9  8  19  66  0  2  4  9  81  0  6  4  12  103  5  6 1 14  129 3 4  136
 5 Artūras Galdikas  118  3  6  7  4  1  21  5  7  2  0  22  57  3  5  2  7  74  7  3  4  11  99  0  4 1 10  114 3 1  118
 6  Sigitas Kvajauskas  239  8  6  9  7  7  37  7  7  3  6  37  97  5  11  11  10  134  12  8  8  13  175  9  4 7 28  223 7 9  239
 7 Antanas Galdikas   157  1  6  3  4  1  15  8  7  12  2  28  72  8  3  6  5  94  5  8  4  17  128  2  5 4 12  151 4 2  157
 8  Gabrielė Garbatavičiūtė   105  8  3  2  4  3  20  7  1  3  2  21  54  3  4  2  3  66  4  2  2  11  85  1  2 2 8  98 3 4  105
 9 Greta Klioklytė  78  0  5  3  2  2  12  3  0  4  0  13  32  0  1  2  1  36  5  2  1  12  56  3  3 0 8  70 2 6  78
 10  Mindaugas Povilaitis  130  7  4  0  7  4  22  4  6  3  5  25  65  3  4  0  3  75  4  4  2  9  94  3  5 5 10  117 6 7  130
 11 Osvaldas Kšanys  269  8  4  6  8  7  33  12  13  8  11  38  115  10  7  14  15  161  5  7  9  15  197  9  9 11 26  252 8 9  269
 12 Edvardas Stasaitis  165  3  5  6  4  1  19  5  4  8  4  28  68  7  5  3  1  84  5  7  9  12  117  8  4 4 16  149 10 6  165
 13 Marius Adakauskas  103  2  3  3  1  1  10  0  5  2  5  21  43  1  3  1  8  56  1  4  6  17  84  4  5 0 6  99 4 0  103
 14 Ugnius Jankūnas  260  7  10  7  4  7  35  8  10  7  8  22  90  12  10  7  8  127  8  11  5  22  173  9  9 15 32  238 12 10  260
 15 Eduardas Grigas  97  4  4  4  2  0  14  5  1  2  0  23  45  5  1  4  1  56  0  3  1  13  73  3  4 3 14  97 0 0  97
 16    0            0            0          0          0          0      0
 17    0            0            0          0          0          0      0
 18    0            0            0          0          0          0      0
 19  0            0            0          0          0          0      0
 20    0            0            0          0          0          0      0
 21    0            0            0          0          0          0      0
 22    0            0            0          0          0          0      0
 23    0            0            0          0          0          0      0
 24    0            0            0          0          0          0      0
 25    0            0            0          0          0          0      0
 26    0            0            0          0          0          0      0
 27    0            0            0          0          0          0      0
 28    0            0            0          0          0          0      0
 29    0            0            0          0          0          0      0
  Žaidimai   501 1001   501 Shanghay 501 2001   501 Halve-it 501 RBD   501